项目编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标类型: | 工程招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区: | 浙江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: |
楞港路(环城南路K0+554--河南路K1+275)绿化工程招标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资规模: | 115.385万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积: | 0.000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程简介: |
操作提示:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名期限: | 2014-03-28|2014-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: |
|