项目编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标类型: | 工程招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区: | 浙江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: |
皋亭山皋城村(天鹤路段)绿化工程招标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资规模: | 648.285万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积: | 0.000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程简介: |
操作提示:
工程概况
技术规模指标
企业及从业人员资格要求
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名期限: | 2014-03-27|2014-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: |
|