庆元县黄桐山区小流域农业生态工程(II标段)招标紧急公告?xml:namespace>
一、原招标文件“第二章 投标人须知 投标人须知前附表” 第10页中
10.3 | 工程招标控制价 | 招标控制价:5459619元。(投标人的投标报价超出招标控制价的作废标处理)。 |
现更改为:
10.3 | 工程招标控制价、招标有效报价范围 | 招标控制价:5459619元。 有效报价范围:最高报价=工程招标控制价×(1-8%),最低报价=工程招标控制价×(1-12%),报价结果按四舍五入取整。投标人的投标报价应在招标文件给出的有效范围内,投标人的投标报价超出有效报价的作废标处理。 |
二、原招标文件第47页 “?xml:namespace>5.2.2工程量清单报价表”
5.2.2.1庆元县黄桐山区小流域农业生态工程(II标段)工程量清单报价表 “第49页至51页”中
(三) | 溪流护岸 | | | | | |
1 | 葛田溪流护岸(长919.60米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 9009.35 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 2795.02 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 413.82 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 45.98 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 168.63 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m3 | 11.45 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 3661.59 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 1860.14 | | | |
(9) | 下河踏步 | 座 | 3.00 | | | |
2 | 大坑右岸溪流护岸(长149.75米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 1239.72 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 411.40 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 67.39 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 7.49 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 11.40 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m3 | 1.80 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 592.41 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 261.32 | | | |
3 | 东西村左岸溪流护岸(长182.66米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 2361.06 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 884.30 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 82.20 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 9.13 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 37.11 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m3 | 2.25 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 1002.86 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 691.68 | | | |
(9) | 钢筋砼圆管涵 φ500 | | 5.50 | | | |
4 | 新处上段左岸溪流护岸(长305.56米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 3516.76 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 1245.73 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 137.50 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 15.28 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 26.46 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m3 | 3.70 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 1328.75 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 692.89 | | | |
(9) | 干砌块石贴坡 | m3 | 24.95 | | | |
5 | 新处上段右岸溪流护岸(长267.29米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 2058.71 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 682.14 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 120.28 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 13.36 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 24.59 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m3 | 3.25 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 1095.99 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 547.30 | | | |
(9) | 钢筋砼圆管涵 φ500 | m | 6 | | | |
7 | 新处下段溪流护岸(长102.72米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 1632.81 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 662.86 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 92.45 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 10.27 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 7.29 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m3 | 2.40 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 591.50 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 157.53 | | | |
(9) | 干砌块石贴坡 | m | 62.80 | | | |
投标人:(盖单位章)
造价人员:(盖造价人员专用章)
法定代表人(或委托代理人):(签名或盖章)
年月日
现更改为:
(三) | 溪流护岸 | | | | | |
1 | 葛田溪流护岸(长919.60米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 9009.35 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 2795.02 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 413.82 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 45.98 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 168.63 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m2 | 11.45 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 3661.59 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 1860.14 | | | |
(9) | 下河踏步 | 座 | 3.00 | | | |
2 | 大坑右岸溪流护岸(长149.75米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 1239.72 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 411.40 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 67.39 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 7.49 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 11.40 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m2 | 1.80 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 592.41 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 261.32 | | | |
3 | 东西村左岸溪流护岸(长182.66米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 2361.06 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 884.30 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 82.20 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 9.13 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 37.11 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m2 | 2.25 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 1002.86 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 691.68 | | | |
(9) | 钢筋砼圆管涵 φ500 | m | 5.50 | | | |
4 | 新处上段左岸溪流护岸(长305.56米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 3516.76 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 1245.73 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 137.50 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 15.28 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 26.46 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m2 | 3.70 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 1328.75 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 692.89 | | | |
(9) | 干砌块石贴坡 | m3 | 24.95 | | | |
5 | 新处上段右岸溪流护岸(长267.29米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 2058.71 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 682.14 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 120.28 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 13.36 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 24.59 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m2 | 3.25 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 1095.99 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 547.30 | | | |
(9) | 钢筋砼圆管涵 φ500 | m | 6 | | | |
6 | 新处下段溪流护岸(长102.72米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 1632.81 | | | |
(2) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 662.86 | | | |
(3) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 92.45 | | | |
(4) | C20砼压顶 | m3 | 10.27 | | | |
(5) | 浆砌石分缝 | m3 | 7.29 | | | |
(6) | 沥青杉木板填缝 | m2 | 2.40 | | | |
(7) | 干砌块石挡墙 | m3 | 591.50 | | | |
(8) | 干砌块石填腹石 | m3 | 157.53 | | | |
(9) | 干砌块石贴坡 | m3 | 62.80 | | | |
投标人:(盖单位章)
造价人员:(盖造价人员专用章)
法定代表人(或委托代理人):(签名或盖章)
年月日
“第54页中”
(二) | 机耕桥工程 | | | | | |
1 | 葛田1#机耕桥(长11米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 261.19 | | | |
(2) | 一般石方开挖,7级,风钻钻孔 | m3 | 46.09 | | | |
(3) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 111.35 | | | |
(4) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 16.69 | | | |
(5) | C25砼垫层,>30cm | m3 | 15.85 | | | |
(6) | C15砼灌砌块石 | m3 | 64.43 | | | 砼比例51%,块石比例49% |
(7) | C25砼桥墩 | m3 | 14.98 | | | |
(8) | C25砼台帽 | m3 | 5.70 | | | |
(9) | C30砼桥 | m3 | 18.98 | | | |
(10) | 钢筋制作安装 | t | 2.10 | | | |
(11) | 伸缩缝、三毡四油 | m2 | 6.80 | | | |
(12) | 沥青灌封 | m2 | 6.60 | | | |
(13) | 脚手架 | m3 | 59.42 | | | |
(14) | DN50PVC排水管 | m | 3.00 | | | |
现更改为:
(二) | 机耕桥工程 | | | | | |
1 | 葛田1#机耕桥(长11米) | | | | | |
(1) | 挖掘机挖土(Ⅲ类土),反铲 | m3 | 261.19 | | | |
(2) | 一般石方开挖,7级,风钻钻孔 | m3 | 46.09 | | | |
(3) | 建筑物土石方回填机械夯实 | m3 | 111.35 | | | |
(4) | 砂砾料回填不夯 | m3 | 16.69 | | | |
(5) | C25砼垫层,>30cm | m3 | 15.85 | | | |
(6) | C15砼灌砌块石 | m3 | 64.43 | | | 砼比例51%,块石比例49% |
(7) | C25砼桥墩 | m3 | 14.98 | | | |
(8) | C25砼台帽 | m3 | 5.70 | | | |
(9) | C30砼桥 | m3 | 18.98 | | | |
(10) | 钢筋制作安装 | t | 2.10 | | | |
(11) | 伸缩缝、三毡四油 | m2 | 6.80 | | | |
(12) | 沥青灌封 | m2 | 6.60 | | | |
(13) | DN50PVC排水管 | m | 3.00 | | | |
三、请各投标人按本紧急公告内容作相应调整,招标文件其它内容不变。
庆元县农业综合开发办公室
庆元县黄田镇人民政府
丽水市处州建设工程咨询有限公司
2014年08月19日