序 | 管护批次及标段编号/标段内地段组成/地段名称及起迄点 | 管护承包期限 | 总面积(M2) | 行道树(株) |
起始日-截止日 | 月 |
一 | 2015年第2批第1标段(2015-02-01) (一级管护标准) | | | |
01 | 通宁大道东侧绿地(陈桥收费站南侧涵洞至通刘公路)--即通宁大道第二批A标 | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 188163 | |
02 | 通宁大道西侧绿地(陈桥收费站-新华路)--即通宁大道第三批D标 | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 105537 | 376 |
03 | 通宁大道景观带绿化工程第四批F标 | | | | |
03-01 | 陈桥收费站出口处东侧绿化带 | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 1013 | |
03-02 | 城北大道与通宁大道路口三角绿岛(西北角) | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 458 | |
03-03 | 通宁大道西侧河道西侧绿化带(城北大道南-新华路北) | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 33727 | |
04 | 通宁大道高架桥下绿化(陈桥收费站-通刘公路) --属老绿化2013-04-01通宁D标 | 老绿化新一轮,明确定于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 9469 | |
05 | 通宁大道中央隔离带(陈桥收费站-通刘公路)--属老绿化2013-04-01通宁绿化带 | 老绿化新一轮,明确定于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 1444 | |
小计:通宁大道(陈桥收费站—通刘公路) | | | 339811 | 376 |
二 | 2015年第2批第2标段(2015-02-02) (一级管护标准) | | | |
01 | 通宁大道东侧绿地(通刘公路—永怡路以南的南通中专南围墙)--即通宁大道第二批B标 | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 124188 | |
02 | 通宁大道西侧绿地(新华路-江海大道)-- 即通宁大道第二批E标 | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 86104 | |
03 | 通宁大道景观带绿化工程第四批F标 | | | | |
03-01 | 通宁大道西侧河道西侧绿化带 (新华路南-永兴大道北) | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 13459 | |
03-02 | 永兴大道与通宁大道路口中心绿岛 (西北角) | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 111 | |
03-03 | 永兴大道与通宁大道路口中心绿岛 (东南角) | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 56 | |
03-04 | 永怡路与通宁大道路口东南角停车场 (南通中专西北侧)(只有360M2设施) | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 360 | |
04 | 通宁大道高架桥下绿化(通刘公路-永怡路)--属老绿化2013-04-01通宁D标 | 老绿化新一轮,明确定于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 38226 | |
05 | 通宁大道机非隔离带(通刘公路-江海大道) --属老绿化2013-04-01通宁景观绿化带 | 老绿化新一轮,明确定于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 15233 | |
06 | 通宁大道高架桥下绿化(永怡路-1号桥北高架起步)-- 属老绿化2013-04-01外环改造A标 | 老绿化新一轮,明确定于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 8400 | |
07 | 通宁快速化改造D标(陈桥收费站—永怡路)黄馨5株/只属老绿化2013-02-02通宁高架花箱 | 老绿化新一轮,明确定于 2016.07.01-2018.12.31 | 30 | 2450 | |
小计:通宁大道 (通刘路—江海大道南1号桥北高架起步) | | | 288587 | |
三 | 2015年第2批第3标段(2015-02-03) (二级管护标准) | | | |
01 | 长江路(城北大道—越江路) | | | | |
01-01 | 长江北路(城北大道--越江路)属老绿化2013-04-02 | 老绿化新一轮,明确定于 2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 34931 | 1435 |
01-02 | 华能路跨线桥绿化(长江北路与华能路交叉)属老绿化2013-04-02 | 老绿化新一轮,明确定于 2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 2545 | 163 |
01-03 | 芦泾路跨线桥绿化(长江北路与芦泾路交叉口)属老绿化2013-04-02 | 老绿化新一轮,明确定于 2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 6102 | |
01-04 | 长江路人行道桥下东西两边绿地(与永和路交叉口)属老绿化2013-04-02 | 老绿化新一轮,明确定于 2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 794 | |
02 | 江海大道西段快速化改造地面绿化A标 | | | | |
02-01 | 长江北路东侧绿地(永和路-越江路) | 新增待接管地段,拟于 2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 3187 | |
02-02 | 长江北路与越江路交叉口的东北及西北角 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 20932 | |
02-03 | 长江北路与越江路交叉口的东南及西南角 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 5943 | |
02-04 | 长江北路越江路跨线桥下 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 24506 | 307 |
02-05 | 长江路西侧绿地(越江路以南-滨江大桥北侧) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 2075 | |
03 | 滨江大桥北桥面上的绿化属老绿化2013-02-02 | 2016.07.01-2018.12.31 | 30 | 500 | |
04 | 长江北路两侧景观绿化工程A标 | | | | |
04-01 | 长江北路南侧绿化带(华能路-金旺路) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 7600 | |
04-02 | 长江北路(与金旺路交叉口)的西南角绿地 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 31200 | |
04-03 | 长江北路(与金旺路交叉口)的西北角路侧绿带 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 700 | |
04-04 | 长江北路(与高墩圩桥交叉口)的东北角绿地 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 5400 | |
05 | 长江北路两侧景观绿化工程B标 | | | | |
| 长江北路两侧绿化(华能路—芦泾路): 共有4个地块 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 41800 | |
06 | 长江北路两侧景观绿化工程C标:长江北路(芦泾路-永兴路) | | | | |
06-01 | 长江北路南侧绿化带(芦泾路-永兴路) | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 37460 | |
06-02 | 长江北路北侧绿化带(永兴路-永平路) | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 4900 | |
07 | 长江北路两侧景观绿化工程D标:长江北路(永兴路-江海大道) | | | | |
| 长江北路(与兴泰路交叉口)的东北角 | 新增待接管地段,拟于2015.11.01-2018.12.31 | 38 | 10000 | |
08 | 江海大道西段快速化改造地面绿化B标(通沙汽渡--城港路):中分带、机非带、行道树;(注:长江北路口以东10米左右中分带及机非带及行道树、以西30米左右机非带属A标范围) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 19056 | 151 |
09 | 2013年道路景观提升M标 | | | | |
| 汇达广场(越江路与外环西路西南) | 新增待接管地段,拟于2016.01.01-2018.12.31 | 36 | 8040 | |
10 | 江海大道西段快速化改造地面绿化C标 | | | | |
10-01 | 江海大道--地块八(黄海路口) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 315 | |
10-02 | 江海大道(长平路向西100米--城港路向西100米):中分带、机非带、行道树; | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 19655 | 324 |
11 | 江海大道西段快速化改造地面绿化D标段 | | | | |
| 主线桥(江海大道高架下长平路——长泰路):行道树、中分带 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 8756 | 208 |
12 | 2014年道路绿地景观提升及零星地块绿化工程F标 | | | | |
12-01 | 江海大道北侧地块一(与城港路交叉口西北角) | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 6557 | |
12-02 | 江海大道北侧地块二(与城港路交叉口向西100m左右) | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 2440 | |
12-03 | 越江路北侧地块三(曙光社区前) | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 4525 | |
12-04 | 越江路南侧地块五(曙光社区服务中心对面) | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 3435 | |
13 | 长江北路两侧景观绿化工程D标:长江北路(永兴路-江海大道) | | | | |
| 江海大道(与通港路交叉口)的西北角 | 新增待接管地段,拟于2015.11.01-2018.12.31 | 38 | 700 | |
小计:长江路(城北大道-中远路)/ 江海大道(通沙汽渡-长泰路) | | | 314055 | 2588 |
四 | 2015年第2批第4标段(2015-02-04) (二级管护标准) | | | |
01 | 崇川路两侧景观带工程B标段 | | | | |
01-01 | 崇川路两侧绿地(营船港河—通富路) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 55000 | |
01-02 | 崇川路北侧绿地(南通大学北门对面) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 1570 | |
02 | 崇川路两侧景观带工程C标段 | | | | |
02-01 | 崇川路南北两侧绿地 (农批市场西侧支路—营船港河) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 21500 | |
02-02 | 崇川路北侧绿地 (东快速路—农批市场) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 5100 | |
03 | 崇川路两侧景观带工程D标段 | | | | |
03-01 | 崇川路南北两侧绿地(东快速路—太平路)仅是景观,无绿化 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 4184 | |
03-02 | 崇川路南侧景观(太平路—通富路)仅是景观,无绿化 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 2182 | |
03-03 | 崇川路北侧绿地(胜利路—通富路) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 17958 | |
03-04 | 崇川路北侧绿地(通富路—园林路)和老绿化有交集 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 6677 | |
04 | 崇川路两侧A标: | | | | |
04-01 | 崇川路北侧绿地(科技园配套支路—园林路)和老绿化2000M2一片香樟林有交集 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 3000 | |
04-02 | 崇川路补植了椤木石楠 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | | |
05 | 崇川路东延(东快速路-通富路)(2014年城建中心新建移交工程)属老绿化2014-02-03 | 老绿化新一轮,明确定于2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 11845 | 935 |
06 | 崇川路(通富路-园林路) (原属2012DL-1-1)属老绿化2014-02-03 | 老绿化新一轮,明确定于2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 13490 | 660 |
07 | 崇川路北侧绿地(通富路--园林路)属老绿化2014-02-03 | 老绿化新一轮,明确定于2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 36049 | |
小计:崇川路(东快速路-园林路) | | | 178555 | 1595 |
五 | 2015年第2批第5标段(2015-02-05) (一级管护标准) | | | |
01 | 世纪大道B标:世纪大道南北两侧绿地(东快速路—通富路) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 109464 | |
02 | 世纪大道C标:仅是景观(只有设施13047M2)世纪大道南北两侧绿地(东快速路—通富路) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 13047 | |
03 | 世纪大道(东快速—通富路)属老绿化2013-02-01 | 老绿化新一轮,明确定于2017.07.01-2018.12.31 | 18 | 28120 | 610 |
04 | 世纪大道A标(通富路-园林路) | | | | |
04-01 | 世纪大道北侧(通富北路—园林路) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 36629 | |
04-02 | 世纪大道南侧(星明路-科技园) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 12664 | |
05 | 世纪大道(通富路-园林路)属老绿化2014-02-03 | 老绿化新一轮,明确定于2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 33999 | 515 |
06 | 世纪大道与世伦路交叉口东北地块-(属2011年景观提升工程E标段)属老绿化2014-02-03 | 老绿化新一轮,明确定于2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 2612 | |
07 | 世纪大道北侧绿地(崇川供电所附近)--属2014年景观提升 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 4400 | 44 |
小计:世纪大道(东快速路—园林路) | | | 240934 | 1169 |
六 | 2015年第2批第6标段(2015-02-06) (一级管护标准) | | | |
01 | 通沪大道机非带及中分带(小海收费站-海川路)--即通沪及东方大道连接线绿化工程B标 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 40813 | |
02 | 通沪大道两侧景观带G标段:通沪大道南北两侧(海朝路-朝阳西竖河) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 62075 | |
03 | 通沪大道北侧景观带F标段:通沪大道北侧(朝阳西竖河-海川路) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 67000 | |
04 | 通沪大道南侧景观带D标段:通沪大道南侧(东方大道-海川路) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 40173 | |
小计:通沪大道(小海收费站—海川路) | | | 210061 | |
七 | 2015年第2批第7标段(2015-02-07) (一级管护标准) | | | |
01 | 通沪及东方大道连接线绿化工程A标段 | | | | |
| 通沪大道地面绿化(海川路-通盛大道) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 37557 | |
02 | 通沪大道南侧景观带C标段: 通沪大道(海川路-通盛大道)南侧 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 41777 | |
03 | 通沪大道北侧景观带E标段: 通沪大道(海川路-通盛大道)北侧 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 45590 | |
04 | 通沪大道(通盛立交通沪大道南区段)两侧景观带I标段 | | | | |
| 通沪大道与通盛大道交叉口东南角 | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 39605 | |
05 | 通沪大道(通盛立交通沪大道北区段)两侧景观带J标段 | | | | |
| 通沪大道与东快速路交叉口东北角 | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 36760 | |
06 | 东快速路(通海线-崇川路):中分带、机非带、行道树--即通沪及东方大道连接线绿化工程C标段 | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 35460 | 272 |
小计:通沪大道(海川路-通盛大道) /东快速路(通海线-崇川路) | | | 236749 | 272 |
八 | 2015年第2批第8标段(2015-02-08) (一级管护标准) | | | |
01 | 通沪大道(通盛立交通沪大道南区段)两侧景观带I标段 | | | | |
| 通沪大道与通盛大道交叉口西南角 | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 63249 | |
02 | 通沪大道(通盛立交通沪大道北区段)两侧景观带J标段 | | | | |
| 通沪大道与东快速路交叉口西北角 | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 86078 | |
03 | 通沪大道(桩号K4+525--新开北路)--即通沪及东方大道连接线绿化工程A标段(机非带内有105株香樟) | | | | |
| 通沪大道地面绿化(通盛大道-新开北路) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 13219 | |
04 | 通沪大道(东快速路—新开北路) | 老绿化新一轮,明确定于2016.01.01-2018.12.31 | 36 | 11090 | 47 |
05 | 通沪大道两侧景观带H标段 | | | | |
| 通沪大道南北两侧绿地 (大撇港横河-新开北路) | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 66302 | |
小计:通沪大道(通盛大道-新开北路) | | | 239938 | 47 |
九 | 2015年第2批第9标段(2015-02-09) (一级管护标准) | | | |
01 | 通启路高架绿化ABC标(k0+710--k5+975):高架花箱(工农路--通沪大道妇儿乐) | 新增待接管地段,拟于2015.10.01-2018.12.31 | 39 | 5051 | |
02 | 通沪大道两侧景观带H标段 | | | | |
| 通沪大道南侧绿地(太平路至妇儿乐城路口) | 新增待接管地段,拟于2016.02.01-2018.12.31 | 35 | 11068 | |
03 | 通沪大道(太平路-通富路)隔离带及行道树:总长约940米--属老绿化2014-03-02通启路高架地面绿化C1标 | 老绿化新一轮,明确定于2017.01.01-2018.12.31 | 24 | 14167 | 254 |
04 | 通富路与通沪大道交叉口的四个角--通启路高架C标地面部分绿化工程C4标段 | 老绿化新一轮,明确定于2016.01.01-2018.12.31 | 36 | 69766 | |
05 | 通沪大道(新开北路—啬园路裤子港桥) | 老绿化新一轮,明确定于2016.01.01-2018.12.31 | 36 | 86477 | 599 |
小计:通启路高架花箱/通沪大道(新开北路-啬园路裤子港桥) | | | 186529 | 853 |
上述九个标段总计 | | | 2235219 | 6900 |
说明: |
1、承包截止日明确定为2018年12月31日。 |
2、承包起始日:老绿化地段已予明确如上表。新建绿化地段均为暂定,实际以交接手续办妥日为准,费用 届时按实调整。 |