湛江市城市管理和综合执法局市区景观亮化项目第一期第二标段(企业楼宇部分)公开招标公告 湛江市城市管理和综合执法局市区景观亮化项目第一期第二标段(企业楼宇部分)公开招标公告湛江市城市管理和综合执法局市区景观亮化项目第一期第二标段(企业楼宇部分)公开招标公告 2019年05月29日
公告概要:公告信息:采购项目名称湛江市城市管理和综合执法局市区景观亮化项目第一期第二标段(企业楼宇部分)公开招标公告品目 采购单位湛江市城市管理和综合执法局行政区域湛江市公告时间2019年05月29日 10:29获取招标文件时间 2019年05月29日 09:00 至 2019年06月06日 17:30招标文件售价¥0获取招标文件的地点广东省湛江市商务大厦4楼开标时间2019年06月19日 09:30开标地点广东省湛江市商务大厦4楼预算金额¥1561.908896万元(人民币)联系人及联系方式:项目联系人吴生项目联系电话0759-3195001采购单位湛江市城市管理和综合执法局采购单位地址广东省湛江市赤坎区海田路288号采购单位联系方式湛江市城市管理和综合执法局代理机构名称湛江市政府采购中心代理机构地址广东省湛江市商务大厦4楼代理机构联系方式0759-3359813
湛江市政府采购中心 受 湛江市城市管理和综合执法局的委托,对 市区景观亮化项目第一期第二标段(企业楼宇部分) 进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。 一、采购项目编号:440800-201905-899-0033 二、采购项目名称:市区景观亮化项目第一期第二标段(企业楼宇部分) 三、采购项目预算金额(元):15,619,088.96 四、采购数量:1项 五、采购项目内容及需求:(采购项目技术规格、参数及要求,需要落实的政府采购政策) 一、项目名称:市区景观亮化项目第一期第二标段(企业楼宇部分)。 二、项目内容及预算价格 序号 项目名称 单位 数量 采购预算(元) 建设时限 1 市区景观亮化项目第一期第二标段(企业楼宇部分) 项 1 15619088.96 80个日历天 预算总价:人民币15619088.96元
技术指标及要求: 序号 采购名称 规格 单位 数量 预算单价(元) 小计 (元) 备注 一 银隆广场 1 LED洗墙灯 36W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 1400 874.12 1223768.00
2 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 1794 519.07 931211.58
3 LED投光灯 72W-5000K-30°-AC220V-含支架 套 26 1950.32 50708.32
4 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 2 18842.60 37685.20
5 防雨开关电源 350W-DC24V 台 186 148.44 27609.84
6 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-12回路 台 2 14961.83 29923.66
7 线槽配线 RVV2*6mm2 m 7593.35 10.17 77224.37
8 铝合金线槽 50*50 m 8358.12 41.71 348617.19
9 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 2215.4 18.26 40453.20
10 铜芯电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 m 150 90.77 13615.50
11 镀锌钢管 DN50 m 150 43.41 6511.50
12 铜芯电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 m 122 217.14 26491.08
13 镀锌钢管 DN70 m 122 78.02 9518.44
14 金属软管 D15 m 65 50.03 3251.95
15 接线盒
个 216 9.68 2090.88
16 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
17 主控器
台 1 5181.26 5181.26
18 分控器
台 1 2885.32 2885.32
19 信号放大器
个 1 251.91 251.91
20 超五类屏蔽网线
m 170 2.30 391.00
小计 2837944.38元 二 银海酒店 1 LED洗墙灯 9W/0.5m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 2878 373.21 1074098.38
2 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 29 769.36 22311.44 3 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 4 18842.60 75370.40 4 防雨开关电源 350W-DC24V 台 104 148.44 15437.76 5 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-7回路 台 1 10325.13 10325.13 6 线槽配线 RVV2*6mm2 m 4032.52 10.17 41010.73 7 桥架 100*50 m 180 43.30 7794.00 8 金属线槽安装 L(67+82)*W119mm*2mm m 1385.46 127.61 176798.55 9 铝合金线槽 50*30 m 1123.2 33.03 37099.30 10 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 832.5 18.26 15201.45 11 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 300 18.26 5478.00 12 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*16mm2 m 100 63.11 6311.00 13 镀锌钢管 DN50 m 150 43.41 6511.50 14 金属软管 D15 m 42 50.03 2101.26 15 接线盒
个 137 9.68 1326.16 16 控制箱
台 1 554.18 554.18 17 控制器
台 1 5181.26 5181.26 18 控制器
台 1 2885.32 2885.32 19 信号放大器
系统 2 251.91 503.82 20 超五类屏蔽网线
m 200 2.30 460.00 小计 1506759.64元 三 中国银行 1 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 21 769.36 16156.56
2 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 4 769.36 3077.44
3 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-2回路 台 1 8479.53 8479.53
4 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 208.8 18.26 3812.69
5 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 100 18.26 1826.00
6 铝合金线槽 30*20 m 325.7 19.81 6452.12
8 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 92 20.20 1858.40
9 镀锌钢管 DN40 m 85 37.91 3222.35
10 金属软管 D15 m 8 50.03 400.24
11 接线盒
个 25 9.68 242.00
小计 45527.33 元 四 建设银行
1 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 227 519.07 117828.89
2 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 20 519.07 10381.40
3 LED洗墙灯 9W/0.5m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 1 373.21 373.21
4 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 12 769.36 9232.32
5 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 2 769.36 1538.72
6 LED投光灯 72W-5000K-30°-AC220V-含支架 套 8 1950.32 15602.56
7 LED投光灯 72W-5000K-30°-AC220V-含支架 套 6 1950.32 11701.92
8 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 18 18842.6 339166.80
9 点光源 3W-6500K-120°-DC24V 套 32 276.95 8862.40
10 LED立杆投光灯 3*72W-5000K-30°-AC220V-含支架H=3000MM 套 4 8563.86 34255.44
11 防雨开关电源 350W-DC24V 台 23 148.44 3414.12
12 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-6回路 台 1 10298.79 10298.79
13 线槽配线 RVV2*4mm2 m 663.5 8.11 5380.99
15 铝合金线槽 50*50 m 130.3 41.71 5434.81
16 铝合金线槽 50*50 m 50 41.71 2085.50
17 铝合金线槽 50*30 m 182.4 33.03 6024.67
18 铝合金线槽 50*30 m 50 33.03 1651.50
19 铝合金线槽 30*20 m 543.5 19.81 10766.74
20 铝合金线槽 30*20 m 100 19.81 1981.00
21 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 473.2 18.26 8640.63
22 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 100 18.26 1826.00
23 镀锌钢管 DN32 m 108 23.81 2571.48
24 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 m 138.7 38.84 5387.11
25 镀锌钢管 DN40 m 150 37.91 5686.50
26 金属软管 D15 m 125.6 50.03 6283.77
27 接线盒
个 52 9.68 503.36
28 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
29 主控器
台 1 5181.26 5181.26
30 分控器
台 2 2885.32 5770.64
31 信号放大器
个 2 251.91 503.82
32 超五类屏蔽网线
m 446.1 2.3 1026.03
33 接地极 L50*50*5热镀锌角钢,L=2.5m 根 39.6 102.27 4049.89
34 接地母线 40X4热镀锌扁钢 m 17.6 22.98 404.45
小计 644370.89 元 五 城市尚品 1 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 668 519.07 346738.76
2 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 50 519.07 25953.50
3 LED洗墙灯 9W/0.5m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 178 373.21 66431.38
4 LED洗墙灯 9W/0.5m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 20 373.21 7464.20
5 LED洗墙灯 6W/0.3m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 455 296.18 134761.90
7 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 47 769.36 36159.92
8 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 1 769.36 769.36
9 LED投光灯 72W-5000K-30°-AC220V-含支架 套 51 1950.32 99466.32
10 LED投光灯 72W-5000K-30°-AC220V-含支架 套 5 1950.32 9751.60
11 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 10 18842.6 188426.00
12 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 2 18842.6 37685.20
13 防雨开关电源 350W-DC24V 台 85 148.44 12617.40
14 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-8回路 台 2 11210.87 22421.74
15 线槽配线 RVV2*6mm2 m 2032.3 10.17 20668.49
16 线槽配线 RVV2*6mm2 m 500 10.17 5085.00
17 铝合金线槽 50*50 m 2083.7 41.71 86911.13
18 铝合金线槽 50*50 m 500 41.71 20855.00
19 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 873.3 18.26 15946.46
20 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 300 18.26 5478.00
21 镀锌钢管 DN32 m 106.5 23.81 2535.77
22 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 m 137.2 38.84 5328.85
23 镀锌钢管 DN40 m 129 37.91 4890.39
24 金属软管 D15 m 61 50.03 3051.83
25 接线盒
个 124 9.68 1200.32
26 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
27 主控器
台 1 5181.26 5181.26
28 分控器
台 1 2885.32 2885.32
29 信号放大器
个 4 251.91 1007.64
30 超五类屏蔽网线
m 165 2.3 379.50
小计 1170606.41元 六 中国海关2 1 LED洗墙灯 36W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 354 874.12 309438.48
2 LED洗墙灯 36W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 30 874.12 26223.60
3 LED洗墙灯 18W/0.5m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 17 519.07 8824.19
4 LED洗墙灯 18W/0.5m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 2 519.07 1038.14
5 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 7 18842.6 131898.20
6 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 1 18842.6 18842.60
7 LED投光灯 72W-3000K-30°-AC220V-含支架 套 43 1950.32 83863.76
8 LED投光灯 72W-3000K-30°-AC220V-含支架 套 5 1950.32 9751.60
9 LED投光灯 24W-4000K-10°-AC220V-含支架 套 6 769.36 4616.16
10 防雨开关电源 350W-DC24V 台 52 148.44 7718.88
11 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-10回路 台 1 12121.13 12121.13
12 线槽配线 RVV2*6mm2 m 1053.8 10.17 10717.15
13 线槽配线 RVV2*6mm2 m 300 10.17 3051.00
14 桥架 100*100 m 92.5 66.86 6184.55
15 铝合金线槽 50*30 m 805.3 33.03 26599.06
16 铝合金线槽 50*30 m 150 33.03 4954.50
17 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*6mm2 m 550.8 19.33 10646.96
19 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 40 20.2 808.00
20 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*16mm2 m 136.3 63.11 8601.89
21 镀锌钢管 DN40 m 131 37.91 4966.21
22 金属软管 D15 m 34 50.03 1701.02
23 接线盒
个 60 9.68 580.80
24 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
25 主控器
台 1 5181.26 5181.26
26 分控器
台 1 2885.32 2885.32
27 信号放大器
个 2 251.91 503.82
28 超五类屏蔽网线
m 105 2.3 241.50
小计 702513.96元 七 祺祥大厦 1 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-RGB-10°*60°-带遮光罩-DMX512控制 套 415 519.07 215414.05
2 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-RGB-10°*60°-带遮光罩-DMX512控制 套 50 519.07 25953.50
3 LED洗墙灯 9W/0.5m-DC24V-RGB-10°*60°-带遮光罩-DMX512控制 套 558 373.21 208251.18
4 LED洗墙灯 9W/0.5m-DC24V-RGB-10°*60°-带遮光罩-DMX512控制 套 50 373.21 18660.50
5 LED洗墙灯 6W/0.3m-DC24V-RGB-10°*60°-带遮光罩-DMX512控制 套 6 291.28 1747.68
6 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 30 18842.6 565278.00
7 防雨开关电源 350W-DC24V 台 69 148.44 10242.36
8 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-7回路 台 1 10325.13 10325.13
9 线槽配线 RVV2*4mm2 m 2210.6 8.12 17950.07
11 铝合金线槽 50*50 m 1115.8 41.71 46540.02
12 铝合金线槽 50*50 m 150 41.71 6256.50
13 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 296.5 18.26 5414.09
14 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 150 18.26 2739.00
15 铝合金线槽 50*30 m 136.3 33.03 4501.99
16 铝合金线槽 50*30 m 50 33.03 1651.50
17 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 96.5 20.2 1949.30
18 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 30 20.2 606.00
19 镀锌钢管 DN40 m 120 37.91 4549.20
20 金属软管 D15 m 23 50.03 1150.69
21 普通接线盒
个 75 9.68 726.00
22 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
23 主控器
台 2 5181.26 10362.52
24 分控器
台 4 2885.32 11541.28
25 信号放大器
个 38 251.91 9572.58
26 超五类屏蔽网线
m 1652.1 2.3 3799.83
小计 1185737.15 元 八 中国农业银行(含农村信用社) 1 LED洗墙灯 36W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 30 874.12 26223.60
2 LED洗墙灯 36W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 274 874.12 239508.88
3 LED洗墙灯 18W/0.5m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 30 519.07 15572.10
4 LED洗墙灯 18W/0.5m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 274 519.07 142225.18
5 LED洗墙灯 12W/0.3m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 304 333.61 101417.44
7 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 5 389.22 1946.10
8 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 24 519.07 12457.68
9 LED投光灯 192W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 12 9936.17 119234.04
11 LED投光灯 72W-5000K-30°-AC220V-含支架 套 20 1950.32 39006.40
12 LED投光灯 72W-5000K-30°-AC220V-含支架 套 64 1950.32 124820.48
13 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 8 769.36 6154.88
14 防雨开关电源 350W-DC24V 台 154 148.44 22859.76
15 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-7回路 台 3 10325.13 30975.39
16 线槽配线 RVV2*4mm2 m 200 8.12 1624.00
17 线槽配线 RVV2*4mm2 m 286.7 8.12 2328.00
18 铝合金线槽 50*50 m 383.5 41.71 15995.79
19 铝合金线槽 50*50 m 60 41.71 2502.60
20 铝合金线槽 30*20 m 865.2 19.81 17139.61
21 铝合金线槽 30*20 m 300 19.81 5943.00
22 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 789.5 18.26 14416.27
23 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 300 18.26 5478.00
24 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 136 20.2 2747.20
25 镀锌钢管 DN40 m 130 37.91 4928.30
26 金属软管 D15 m 72 50.03 3602.16
27 普通接线盒
个 104 9.68 1006.72
28 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
29 主控器
台 1 5181.26 5181.26
30 分控器
台 1 2885.32 2885.32
31 信号放大器
个 2 251.91 503.82
32 超五类屏蔽网线
m 130 2.3 299.00
小计 969537.16 元 九 威格商务大厦 1 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 18 18842.6 339166.80
2 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 132 769.36 101555.52
3 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 30 769.36 23080.80
4 LED投光灯 72W-5000K-30°-AC220V-含支架 套 22 1950.32 42907.04
5 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-7回路 台 1 10325.13 10325.13
6 铝合金线槽 50*30 m 711.3 33.03 23494.24
7 铝合金线槽 50*30 m 100 33.03 3303.00
8 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*4mm2 m 653.23 14.67 9582.88
9 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 102.2 18.26 1866.17
10 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 30 18.26 547.80
11 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 136 20.2 2747.20
12 镀锌钢管 DN32 m 130 23.81 3095.30
13 金属软管 D15 m 66 50.03 3301.98
14 普通接线盒 明装 个 220 9.68 2129.60
15 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
16 主控器
台 1 5181.26 5181.26
17 分控器
台 1 2885.32 2885.32
18 信号放大器
个 4 251.91 1007.64
19 超五类屏蔽网线
m 200 2.3 460.00
小计 577191.87 元 十 中国电信 1 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 126 519.07 65402.82
2 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 50 519.07 25953.50
3 LED洗墙灯 18W/0.5m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 214 519.07 111080.98
4 LED洗墙灯 18W/0.5m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 50 519.07 25953.50
5 LED线条灯 10W/m-DC24V-5000K-120°-DMX512控制-含铝槽 套 255 392.14 99995.70
6 LED线条灯 6W/0.5m-DC24V-5000K-120°-DMX512控制-含铝槽 套 1 291.29 291.29
7 LED线条灯 3W/0.3m-DC24V-5000K-120°-DMX512控制-含铝槽 套 10 232.07 2320.70
8 LED投光灯 72W-5000K-30°-AC220V-含支架 套 26 1950.32 50708.32
9 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 8 18842.6 150740.80
10 防雨开关电源 350W-DC24V 台 22 148.44 3265.68
11 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-5回路 台 2 11210.87 22421.74
12 线槽配线 RVV2*4mm2 m 961.3 8.12 7805.76
13 线槽配线 RVV2*4mm2 m 300 8.12 2436.00
14 铝合金线槽 50*30 m 310.2 33.03 10245.91
15 铝合金线槽 50*30 m 100 33.03 3303.00
16 铝合金线槽 50*50 m 511.6 41.71 21338.84
17 铝合金线槽 50*50 m 200 41.71 8342.00
18 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*4mm2 m 165.2 14.67 2423.48
19 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*4mm2 m 50 14.67 733.50
20 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 115.2 18.26 2103.55
21 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 50 18.26 913.00
22 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 136 20.2 2747.20
23 镀锌钢管 DN40 m 130 37.91 4928.30
24 金属软管 D15 m 50 50.03 2501.50
25 接线盒
个 56 9.68 542.08
26 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
27 主控器
台 1 5181.26 5181.26
28 分控器
台 1 2885.32 2885.32
29 信号放大器
个 2 251.91 503.82
30 超五类屏蔽网线
m 95 2.3 218.50
小计 637842.22 元 十一 中国海关1 1 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-RGB-10°*60°-带遮光罩-DMX512控制 套 90 519.07 46716.30
2 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-RGB-10°*60°-带遮光罩-DMX512控制 套 10 519.07 5190.70
3 LED洗墙灯 9W/0.5m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 84 373.21 31349.64
4 LED洗墙灯 9W/0.5m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 2 373.21 746.42
5 LED洗墙灯 6W/0.3m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 80 291.28 23302.40
6 LED洗墙灯 6W/0.3m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 10 291.28 2912.80
7 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 20 769.36 15387.20
8 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 2 769.36 1538.72
9 LED投光灯 72W-3000K-30°-AC220V-含支架 套 9 1950.32 17552.88
10 LED投光灯 72W-3000K-30°-AC220V-含支架 套 1 1950.32 1950.32
11 LED投光灯 600W-RGB-6°+15°-AC220V-含支架-DMX512控制 套 8 18842.6 150740.80
12 防雨开关电源 350W-DC24V 台 10 148.44 1484.40
13 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-8回路 台 1 11210.87 11210.87
14 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-2回路 台 1 8479.53 8479.53
15 线槽配线 RVV2*4mm2 m 393.1 8.12 3191.97
16 线槽配线 RVV2*4mm2 m 100 8.12 812.00
17 铝合金线槽 50*30 m 359.6 33.03 11877.59
18 铝合金线槽 50*30 m 100 33.03 3303.00
19 铝合金线槽 50*50 m 256 41.71 10677.76
20 铝合金线槽 50*50 m 100 41.71 4171.00
21 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*4mm2 m 300.2 14.67 4403.93
22 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*4mm2 m 100 14.67 1467.00
23 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 183.2 20.2 3700.64
24 镀锌钢管 DN32 m 177 23.81 4214.37
25 金属软管 D15 m 16 50.03 800.48
26 普通接线盒
个 53 9.68 513.04
27 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
28 主控器
台 1 5181.26 5181.26
29 分控器
台 1 2885.32 2885.32
30 信号放大器
个 1 251.91 251.91
31 超五类屏蔽网线
m 130 2.3 299.00
小计 376867.43 元 十二 港城星座 1 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 341 519.07 177002.87
2 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 50 519.07 25953.50
3 LED洗墙灯 6W/0.3m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 41 291.28 11942.48
4 LED洗墙灯 6W/0.3m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 10 291.28 2912.80
5 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 106 769.36 81552.16
6 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 10 769.36 7693.60
7 LED投光灯 72W-3000K-30°-AC220V-含支架 套 6 1950.32 11701.92
8 LED投光灯 72W-3000K-30°-AC220V-含支架 套 2 1950.32 3900.64
9 点光源 3W-6500K-120°-DC24V 套 60 276.95 16617.00
10 点光源 3W-6500K-120°-DC24V 套 10 276.95 2769.50
11 防雨开关电源 350W-DC24V 台 70 148.44 10390.80
12 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-5回路 台 1 11210.87 11210.87
13 线槽配线 RVV2*4mm2 m 473.4 8.12 3844.01
14 线槽配线 RVV2*4mm2 m 100 8.12 812.00
15 铝合金线槽 30*20 m 283.5 19.81 5616.14
16 铝合金线槽 30*20 m 200 19.81 3962.00
17 桥架 100*50 m 566.5 43.3 24529.45
18 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 440.2 18.26 8038.05
19 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 m 150 18.26 2739.00
20 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 m 136 38.84 5282.24
21 镀锌钢管 DN40 m 130 37.91 4928.30
22 金属软管 D15 m 48 50.03 2401.44
23 普通接线盒
个 124 9.68 1200.32
小计 427001.09 元 十三 兴业银行 1 LED洗墙灯 36W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 61 874.12 53321.32
2 LED洗墙灯 36W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 10 874.12 8741.20
3 LED洗墙灯 18W/0.5m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 13 519.07 6747.91
4 LED洗墙灯 18W/0.5m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 3 519.07 1557.21
5 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 1158 769.36 890918.88
6 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 100 769.36 76936.00
7 防雨开关电源 350W-DC24V 台 11 148.44 1632.84
8 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-8回路 台 1 11210.87 11210.87
9 线槽配线 RVV2*4mm2 m 90 8.12 730.80
10 线槽配线 RVV2*4mm2 m 10 8.12 81.20
11 铝合金线槽 50*50 m 80 41.71 3336.80
12 铝合金线槽 50*50 m 10 41.71 417.10
13 铝合金线槽 30*20 m 2433.2 19.81 48201.69
14 铝合金线槽 30*20 m 350 19.81 6933.50
15 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 2435.6 20.2 49199.12
16 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 500 20.2 10100.00
17 铜芯电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 m 136 90.77 12344.72
18 镀锌钢管 DN50 m 130 43.41 5643.30
19 金属软管 D15 m 381 50.03 19061.43
20 普通接线盒
个 1269 9.68 12283.92
21 信号控制箱
台 1 554.18 554.18
22 主控器
台 1 5181.26 5181.26
23 分控器
台 2 2885.32 5770.64
24 信号放大器
个 90 251.91 22671.90
25 超五类屏蔽网线
m 3456.25 2.3 7949.38
小计 1261527.17 元 十四 皇冠假日酒店 1 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 111 519.07 57616.77
2 LED洗墙灯 18W/m-DC24V-5000K-10°*60°-带遮光罩 套 50 519.07 25953.50
3 LED洗墙灯 6W/0.3m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 10 291.28 2912.80
4 LED洗墙灯 6W/0.3m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 9 291.28 2621.52
5 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 546 769.36 420070.56
6 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 70 769.36 53855.20
7 LED投光灯 192W-5000K-10°+30°-AC220V-含支架 套 12 9936.17 119234.04
8 防雨开关电源 350W-DC24V 台 12 148.44 1781.28
9 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-5回路 台 1 11210.87 11210.87
10 线槽配线 RVV2*4mm2 m 166.3 8.12 1350.36
11 线槽配线 RVV2*4mm2 m 50 8.12 406.00
12 铝合金线槽 30*20 m 108.4 19.81 2147.40
13 铝合金线槽 30*20 m 50 19.81 990.50
14 铝合金线槽 50*30 m 1132.5 33.03 37406.48
15 铝合金线槽 50*30 m 600 33.03 19818.00
16 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*6mm2 m 126.6 19.33 2447.18
17 铜芯电缆 WDZB-YJY-3*6mm2 m 50 19.33 966.50
18 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 1152.4 20.2 23278.48
19 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*6mm2 m 700 20.2 14140.00
20 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*16mm2 m 150 63.11 9466.50
21 镀锌钢管 DN50 m 143 43.41 6207.63
22 金属软管 D15 m 173.3 50.03 8670.20
23 普通接线盒 明装 个 64 9.68 619.52
小计 823171.28 元 十五 君豪酒店 1 LED洗墙灯 36W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 1081 874.12 944923.72
2 LED洗墙灯 36W/m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 120 874.12 104894.40
3 LED洗墙灯 18W/0.5m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 3 519.07 1557.21
4 LED洗墙灯 12W/0.3m-DC24V-3000K-10°*60°-带遮光罩 套 8 333.61 2668.88
5 LED窗台灯 7W-3000K-10*170°-DC24V-含支架 套 197 817.5 161047.50
6 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 39 769.36 30005.04
7 LED投光灯 24W-3000K-10°-AC220V-含支架 套 20 769.36 15387.20
8 LED投光灯 9W-3000K-10°-DC24V 套 140 363.57 50899.80
9 LED投光灯 120W-3000K-30°-AC220V 套 19 3751.6 71280.40
10 防雨开关电源 350W-DC24V 台 175 148.44 25977.00
11 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-8回路 台 1 11210.87 11210.87
12 照明配电箱 含电表、时控、集中控制-11回路 台 1 12576.32 12576.32
13 线槽配线 RVV2*4mm2 m 1412.6 8.12 11470.31
14 线槽配线 RVV2*4mm2 m 600 8.12 4872.00
15 铝合金线槽 30*20 m 1486.2 19.81 29441.62
