各投标人:
现发布《柳背桥安置房景观工程》最高限价通知如下:
1、本工程的最高限价为人民币7121469.8元(大写:柒佰壹拾贰万壹仟肆佰陆拾玖元捌角整),投标人的投标报价不得超过最高限价,否则,将被认定为废标。其中包含安全文明施工费暂定金额 124919.2元(大写:壹拾贰万肆仟玖佰壹拾玖元贰角整),投标人的安全文明施工费必须按照招标人给定的暂定金额填报,不得浮动,否则视为对招标文件不作实质性响应,其投标文件按废标处理。
2、20项主要清单:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 010505001001 | 有梁板 | m3 | 5.26 |
2 | 010401008001 | 外墙填充墙 | m3 | 8.18 |
3 | 050102012001 | 屋面假草坪 | m2 | 26.01 |
4 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 68.47 |
5 | 050102001006 | 栽植乔木-桂花 | 株 | 2 |
6 | 050102001007 | 栽植乔木-雪松A | 株 | 1 |
7 | 050102001017 | 栽植乔木-日本晚樱 | 株 | 5 |
8 | 050102002022 | 栽植灌木-红继木 | m2 | 453.3 |
9 | 050102008001 | 栽植麦冬 | m2 | 496.8 |
10 | 050102012002 | 铺种草皮 | m2 | 1865.3 |
11 | 050102003001 | 栽植竹类-刚竹 | 株 | 1208 |
12 | 050101009001 | 种植土回填 | m3 | 3574.7 |
13 | 030408001001 | 电力电缆 VV-0.6/1KV-2*2.5 | m | 382.85 |
14 | 030408001002 | 电力电缆 VV-0.6/1KV-2*4 | m | 2101.23 |
15 | 030409002003 | 接地母线 40*4镀锌扁钢 | m | 1244.47 |
16 | 030411001006 | 电气配管 PC25 | m | 2421.58 |
17 | 030411001007 | 电气配管 PC50 | m | 252.76 |
18 | 030411004003 | 电气配线 BVV-2*2.5 | m | 264 |
19 | 030411004004 | 电气配线 RVVP-2*4 | m | 435.85 |
20 | 040101002002 | 挖沟槽(坑)土石方 | m3 | 687.72 |
3、本次招标的工程量清单以QTF格式的清单为准。
4、本工程的最高限价通知以本WORD版本的通知为准。
重庆高新技术产业开发区土地储备中心
重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司