怀宁县石牌镇人民政府石牌镇大坝亮化工程路灯
采购与安装询价函
(项目编号:CG-HN-2015-18 财2015年第013号)
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定,怀宁县公共资源交易中心以询价采购方式,对怀宁县石牌镇人民政府石牌镇大坝亮化工程路灯进行采购,现将有关事项说明如下:
一 、供应商须知
1、被询价的供应商(以下简称供应商)必须是有能力提供本项目所需货物、工程和服务的法人,符合《中华人民共和国政府采购法》相关要求。
2、供应商所投产品必须是营业执照经营许可范围内的产品,并提供下列资料:(1)营业执照.税务登记证.组织机构代码证.资质证书.安全生产许可证。(以上所有证书复印件装订成册并加盖投标人公章,正本或副本原件集中一个档案袋中备查)
(2).投标人资格要求:须具有独立承担民事责任能力.独立法人资格的灯具生产制造商,以工商部门颁发的营业执照为准,国家质量检测部门的鉴定合格报告,并同时具有独立法人资格的城市及道路照明工程专业承包叁级以上资质;
项目负责人资质要求:具有相应专业注册建造师二级及以上资格
此次项目不接受联合体投标
(3). 投标人承诺近三年内(2012年12月1日至今)无行贿犯罪行为,招标人将在中标公示前对中标供应商进行行贿记录查询,若存在行贿记录的,取消其中标资格。
3、供应商产品必须符合国家和行业有关标准,并提供相关资料等。
4、供应商提供的证明文件或其复印件,必须清晰、完整。
5、供应商只允许有一个方案,一次性书面报价(单价、总价)。多方案、多报价的将不被接受。此报价包含设备、安装、调试、运费、税费、技术服务、质保期内的维修费以及售后服务.施工等所有费用。
6、供应商所投项目技术参数必须满足或优于询价函中的技术参数要求,不符合询价函要求的供应商报价无效。
7、报价函封面及封袋应写明:项目名称、供应商名称、日期。
8、报价函应采用订书机或胶装方式装订成册,装订须牢固,不易拆散和换页,报价函提供一式两份,正本一份、副本一份(须清楚标明“正本”、“副本”字样),包装密封于同一个文件袋内,加贴封条,并在封口骑缝处加盖单位鲜章。如正本与副本内容不一致,以正本为准。
9、报价函必须经法定代表人.拟派的项目负责人或授权代表签字、加盖公章,并提交法定代表人身份证复印件;如为拟派的项目负责人或授权代表签字,还须附法定代表人授权委托书及其授权代表的身份证复印件。报价函未经法定代表人或授权代表签字、加盖公章的,或授权代表无法提供法定代表人授权委托书的,将作为无效报价处理。
10、供应商报价以人民币报价。报价函中报价大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算为准(单价金额小数点有明显错误的除外)。供应商不同意按此修正的作无效报价处理。
11、供应商报价不得高于最高控制价,高于最高控制价为无效报价。
12、报价函应按照本询价函提供的格式编制成册,每页均需加盖单位公章。
13、供应商必须将报价函在本询价函规定的截止时间前现场递送至指定地点,逾期送达的或者未送达指定地点的,不予受理。
14、供应商如对本询价函报价,即不可撤回。否则,该供应商在今后一年内不得参与怀宁县政府的所有采购活动。
15、 本次参加询价会的供应商须是法定代表人、拟派的项目负责人或授权代表。
二、询价会及递交报价函截止时间和地点
时间:2015年1月 30日 9:00 时
地点:怀宁县招标采购管理局二楼采购转让室(高河镇育儿路24号)
三、要求交货期
自合同签订之日起至供货及安装调试验收合格交付使用为 15 个工作日。
四、成交原则
在符合采购需求、质量和服务相等的前提下,询价小组确定有效最低报价的供应商作为成交供应商。供应商报价和承诺一经认可,即为成交的合同价。若出现两家或两家以上最低报价完全相等时,则由询价小组现场抽签确定成交供应商。
五、交货地点:怀宁县石牌镇人民政府指定地点
六、付款方式:由双方合同约定
七、询价采购清单:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 玉兰灯 | 4 | 座 | 详细参数见第九条和图片 |
2 | 路灯 | 7 | 座 |
3 | 照树灯 | 8 | 座 |
4 | 雕塑灯 | 6 | 座 |
5 | 控制柜 | 2 | 台 |
6 | PE管.电缆.角钢等相关配件 | | |
本次采购最高控制价:壹拾肆万伍仟圆整(¥145000 .00元) |
八、本询价项目不收取任何费用
九、详细配置清单:附件1.附件2
怀宁县石牌镇大坝亮化工程报价清单
品 名 | 规 格 参 数 | 数 量 |
玉兰灯 | 灯高10米,采用Q235优质钢材制作,光源为LED专用灯具,8叉9 火,美国普瑞芯片4x100w+9只20w,内置防雷击,防浪涌恒流源,法兰400x400x20mm,热镀锌喷塑。 | 4 |
路灯 | 杆高10米,采用Q235优质钢材制作,灯杆上口径80mm,下口径195mm 壁厚4mm.光源为LED专用灯具,120W知名品牌芯片,内置防雷击,防浪涌恒流源,法兰400x400x20mm,热镀锌喷塑。 | 7 |
照树灯 | 光源LED50W铝型材专用灯具防氧化处理,知名品牌芯片,内置防雷击,防浪涌恒流源 | 8 |
雕塑灯 | 光源LED100W铝型材专用灯具防氧化处理,知名品牌芯片,内置防雷击,防浪涌恒流源 | 6 |
控制柜 | 5路4控多功能控制柜,知名品牌电器。 | 2 |
PE管 | 直径50mm | 150m |
PE管 | 直径32mm | 500m |
电缆 | 4x10平方 | 700m |
角钢 | 4x4mm镀锌角铁 | 300m |
基础施工 | 含工人工资 | |
灯具安装费 | 工人工资含安装设备 | |
运费 | | |
税金 | | |
附件1
附件2.
怀宁县石牌镇大坝亮化安装工程 控制价汇总表 | | |
| | | | | | | 单位:元 | |
序号 | 工程名称 | 建筑面积(m2) | 工程造价合计 | 平米造价 (不含预留金) | 备注 | |
合 计 | 其中 | |
预留金 | 暂定价(含税) | 工伤保险 | 控制价(不含预留金、暂定价、工伤保险) | |
|
1 | 亮化工程 | | 145000.00 | \\ | \\ | \\ | 145000.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 以上汇总 | | 145000 | \\ | \\ | \\ | 145000 | | | |
安徽中一建设工程技术咨询有限公司 | |
二〇一五年一月十五日 | |
| | | | | |
| | 工程取费计算表(安庆综合) | |
建设单位: | 工程名称:怀宁县石牌镇大坝亮化安装工程 | 制表: |
序 | 费 用 名 称 | 变 量 | 计算公式或基数 | 费率 | 金 额(元) |
号 |
1 | 直接工程费 | (一) | 定额直接费 | | 8297.52 |
2 | 综合费 | (二) | 定额人工费×综合系数 | 56.61 | 2744.06 |
3 | 定额主材费 | (三) | | | 109728.45 |
4 | 不取费项目 | (四) | | | 11000 |
5 | 安全文明施工费 | (五) | (定额人工费+定额机械费)×费率 | 7.5 | 451.54 |
6 | 定额人工费调整 | (六) | 定额工日×人工费单价价差 | 42.16 | 7908.92 |
7 | 机械人工费调整 | (七) | 机械工日×人工费单价价差 | 42.16 | |
8 | 材料价差 | (八) | (信息价-定额价)×材料消耗量 | | |
9 | 税 金 | (九) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)]×税率 | 3.475 | 4869.53 |
10 | 工程造价 | (十) | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九) | | 145000.02 |
| 造价大写 | | 壹拾肆万伍仟元整 | | 145000 |
编制人: | | 审核人: | | |
安装工程预(决)算表 |
建设单位: | | | | | | | | | | | | |
工程名称:怀宁县石牌镇大坝亮化安装工程 | | | | | | | | | 页 号:1/1 |
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 安 装 费 | 主 要 材 料 费 |
基价 | 人工 | 总价 | 人工费 | 单位 | 数量 | 单价 | 主材费 | 设备费 |
2-1631 | 玉兰灯安装 | 10套 | 0.4 | 266.79 | 173.64 | 106.72 | 69.46 | 套 | 4.04 | 12000 | 48480 | |
2-1631 | 普通10米路灯安装 | 10套 | 0.7 | 266.79 | 173.64 | 186.75 | 121.55 | 套 | 7.07 | 2790 | 19725.3 | |
2-1633 | 照树灯安装 | 10套 | 0.8 | 808.95 | 347.29 | 647.16 | 277.83 | 套 | 8.08 | 2800 | 22624 | |
2-1620 | 雕塑灯安装 | 10套 | 0.6 | 155.49 | 108.27 | 93.29 | 64.96 | 套 | 6.06 | 550 | 3333 | |
2-263 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装,半周长0.5m | 台 | 2 | 65.33 | 38.76 | 130.66 | 77.52 | 台 | 2 | 3480 | | 6960 |
2-1134 | 半硬质塑料管砖.混凝土结构暗配,DN32内 | 100m | 1.5 | 380.67 | 295.87 | 571.01 | 443.81 | m | 159 | 3.85 | 612.15 | |
| | | | | | | | m | 1.86 | | | |
2-1136 | 半硬质塑料管砖.混凝土结构暗配,DN50内 | 100m | 5 | 501.25 | 380.11 | 2506.25 | 1900.55 | m | 530 | 7 | 3710 | |
| | | | | | | | m | 10.35 | | | |
2-618 | 铜芯电缆敷设,35mm2内 | 100m | 7 | 358.31 | 181.66 | 2508.17 | 1271.62 | m | 700 | 6.12 | 4284 | |
2-690 | 角钢接地极制作安装,普通土 | 根 | 50 | 30.95 | 12.4 | 1547.5 | 620 | | | | | |
估价 | 路灯基础 | 项 | 1 | 11000 | | 11000 | | | | | | |
编制人: 编制日期:
| | | | | | |
| | 安装工程材料汇总表-主材 | |
| | | | | | |
建设单位: | 工程名称:怀宁县石牌镇大坝亮化安装工程 | | 页号:2/2 |
序 | 编号 | 名 称 | 单位 | 定额单价 | 数量 | 定额合价 |
号 |
1 | 00000010 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 187.59 | 4847.33 |
2 | 00010160 | 其他材料费 | 元 | 1 | 63.1 | 63.1 |
3 | 29010060 | 电力复合酯一级 | kg | 20 | 0.82 | 16.4 |
4 | 29010250 | 汽油70# | kg | 3 | 5.25 | 15.75 |
5 | 34010200 | 调和漆 | kg | 9.39 | 0.06 | 0.56 |
6 | 34010370 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 13.7 | 0.02 | 0.27 |
7 | 34010470 | 胶合剂 | kg | 7.85 | 0.56 | 4.4 |
8 | 34010570 | 沥青绝缘漆 | kg | 8.6 | 0.7 | 6.02 |
9 | 34010590 | 沥青清漆 | kg | 8.6 | 1 | 8.6 |
10 | 34011070 | 硬酯酸一级 | kg | 7.83 | 0.35 | 2.74 |
11 | 46010410 | 橡胶垫δ2 | m2 | 10.3 | 0.49 | 5.05 |
12 | 46010970 | 自粘性橡胶带20mm×5m | 卷 | 2.59 | 0.2 | 0.52 |
13 | 47010060 | 标志牌 | 个 | 0.18 | 42 | 7.56 |
14 | 47010840 | 塑料软管 | kg | 22.9 | 0.26 | 5.95 |
15 | 48010210 | 瓷接头(双) | 个 | 0.49 | 8.24 | 4.04 |
16 | 48010280 | 电缆吊挂3×50 | 套 | 8.84 | 49.77 | 439.97 |
17 | 48010450 | 鼓型绝缘子G38 | 个 | 0.25 | 23 | 5.75 |
18 | 48011620 | 水泥砂浆M10 | m3 | 175.64 | 3.93 | 690.27 |
19 | 48011680 | 铁砂布0#~2# | 张 | 1.06 | 1 | 1.06 |
20 | 50010300 | 镀锌扁钢─60×6 | kg | 4.75 | 13 | 61.75 |
21 | 53010010 | 封铅含铅65%含锡35% | kg | 6.9 | 7.14 | 49.27 |
22 | 53010040 | 焊锡丝 | kg | 54.1 | 0.1 | 5.41 |
23 | 56010130 | 钢锯条 | 根 | 0.62 | 50 | 31 |
24 | 56010160 | 合金钢钻头Φ10 | 个 | 7.8 | 1.12 | 8.74 |
25 | 56010190 | 锯条(各种规格) | 根 | 0.62 | 6.5 | 4.03 |
26 | 57010110 | 镀锌铁丝13#~17# | kg | 4.02 | 3.87 | 15.56 |
27 | 57010150 | 镀锌铁丝18#~22# | kg | 4.47 | 1.56 | 6.97 |
28 | 60010170 | 电焊条结422Φ3.2 | kg | 5.19 | 7.5 | 38.93 |
29 | 64010095 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 套 | 0.08 | 33.66 | 2.69 |
30 | 64010490 | 地脚螺栓M12×160以下 | 套 | 0.86 | 32.64 | 28.07 |
31 | 64010540 | 地脚螺栓M6~8×100 | 套 | 0.44 | 24.48 | 10.77 |
32 | 64010730 | 镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 6.17 | 0.42 | 2.59 |
33 | 64010880 | 镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫 | 10套 | 6.17 | 21.42 | 132.16 |
34 | 64011220 | 钢板垫板 | kg | 5.14 | 0.3 | 1.54 |
35 | 64011890 | 精制沉头螺栓M10×20 | 套 | 0.28 | 22.44 | 6.28 |
36 | 64012350 | 精制六角带帽螺栓镀锌带2个垫圈M12×14~75 | 10套 | 5.43 | 2.24 | 12.16 |
37 | 64013100 | 膨胀螺栓M10 | 10套 | 17.58 | 11.34 | 199.36 |
38 | 76010320 | 飞保险(羊角熔断器)5A | 个 | 0.79 | 11.33 | 8.95 |
39 | 77010420 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 1.53 | 163.8 | 250.61 |
40 | 77011560 | 裸铜线6mm2 | kg | 29.7 | 0.34 | 10.1 |
41 | 77012400 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 1.85 | 4.06 | 7.51 |
42 | 77012480 | 弯灯抱箍 | 套 | 5.43 | 11.55 | 62.72 |
43 | 77012650 | 橡皮绝缘线BX-2.5 | m | 0.89 | 16.49 | 14.68 |
44 | 92010020 | 破布 | kg | 7.58 | 3.66 | 27.74 |
45 | 62020420 | 交流电焊机21kV·A | 台班 | 87.42 | 9 | 786.78 |
46 | 63020690 | 汽车式起重机5t | 台班 | 419.94 | 0.87 | 365.35 |
47 | 73020180 | 载重汽车5t | 台班 | 299.1 | 0.07 | 20.94 |
48 | 0213158 | 雕塑灯 | 套 | 550 | 6.06 | 3333 |
49 | 0213169 | 普通10米路灯灯 | 套<, div><, div>, div> | 2790 | 7.07 | 19725.3 |
50 | 0213169 | 玉兰灯 | 套 | 12000 | 4.04 | 48480 |
51 | 0213170 | 照树灯 | 套 | 2800 | 8.08 | 22624 |
52 | 01124010 | 套接管 | m | | 12.21 | |
53 | zc010013 | 铜芯电缆 10mm2 | m | 6.12 | 700 | 4284 |
54 | 0112400920 | 半硬塑料管DN32 | m | 3.85 | 159 | 612.15 |
55 | 0112400930 | 半硬塑料管DN50 | m | 7 | 530 | 3710 |
56 | f0204027 | 悬挂嵌入式成套配电箱(半周长0.5m) | 台 | 3480 | 2 | 6960 |
| | 合 计 | | | | 118026.43 |
编制人: | | | 审核人: | | | 制表: |



十、资格审查资料
1、供应商须携带以下原件进行现场验证:
(1)、营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件;
(2)、法定代表人参加的,须提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件及复印件;如为项目负责人或授权代表参加的,还须提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及其授权代表的身份证原件及复印件;
(3)、国家质量检测部门的合格鉴定报告,并同时提供独立法人资格的城市及道路照明工程专业承包叁级以上资质证书原件
(4).投标人须具有安全生产许可证原件
2、以上资料每一项必须合格有效,达到采购人要求,否则按无效标处理。为各投标人更精确地进行报价,投标人可以到现场进行勘查,如有疑问,请于采购单位联系,由于未勘查现场而引起的相关后果由投标人自行承担。
十一、项目联系方式
采购单位: 怀宁县石牌镇人民政府
联 系 人:李直平
联系电话:13855622288
代理机构:安徽中一建设工程技术咨询有限公司
联 系 人:汪小飞
联系电话:13865112898
集中采购机构:怀宁县公共资源交易中心
联 系 人:程劲松
联系电话:0556-4621266
2015年1月22日
询价采购供应商报价函
项目编号:( )
怀宁县公共资源交易中心:
关于本次询价采购项目,我公司已经认真阅读了贵中心发布的询价采购函,决定参加报价。
一、我公司愿以总价格(大写) ,提供本次询价的项目。
二、报价明细表
单位:元。
投标供应商全称:(盖章)
法定代表人或授权代表签字:
三、交货.施工期:
我公司承诺于签订合同 日工作日,交货且施工完毕,交付采购单位验收。
四、质量标准:标准。
五、技术支持与服务承诺(投标人自行编制)
六、有关资质证明材料:
1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证(副本复印件盖公司公章);
2、法定代表人身份证复印件及联系电话,如为授权代表,还须法定代表人授权证书及其授权代表的身份证复印件、联系电话;
3. 国家质量检测部门的鉴定报告复印件,并同时提供独立法人资格的城市及道路照明工程专业承包叁级以上资质证书复印件。以上均加盖投标人公章
4、投标人须具有安全生产许可证原件
5、供应商认为的其他资格证明文件;
七、联系方式:
联系人: 电 话: 手机号码:
地 址:
供应商名称(加盖公章):